Statistiky týmu - CLD |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 12 | 6 | 6 |
Odehraná utkání: | 12 | 6 | 6 |
Vítězství: | 6 | 3 | 3 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 6 | 3 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
3-1 CLD - FK Topolka |
0-4 AC Kanóni - CLD |
|
Nejvyšší prohra: |
3-10 CLD - The Gunners Benátky |
14-2 FC Rychta - CLD |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 96 | 41 | 55 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 8 | 6.83 | 9.17 |
Celkový počet vstřelených gólů | 39 | 18 | 21 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 3.25 | 3 | 3.5 |
Celkový počet obdržených gólů | 57 | 23 | 34 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 4.75 | 3.83 | 5.67 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 0 | 1 |
Góly za kolo |
---|