Statistiky týmu - TJ Exit84 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 18 | 9 | 9 |
Odehraná utkání: | 18 | 9 | 9 |
Vítězství: | 9 | 5 | 4 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 9 | 4 | 5 |
Nejvyšší výhra: |
14-5 TJ Exit84 - TALPY |
0-5 FC Meliss - TJ Exit84 |
|
Nejvyšší prohra: |
2-9 TJ Exit84 - Borussia |
13-2 Torcida AC - TJ Exit84 |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 188 | 97 | 91 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 10.44 | 10.78 | 10.11 |
Celkový počet vstřelených gólů | 97 | 57 | 40 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 5.39 | 6.33 | 4.44 |
Celkový počet obdržených gólů | 91 | 40 | 51 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 5.06 | 4.44 | 5.67 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 0 | 1 |
Góly za kolo |
---|