Statistiky týmu - Torcida AC |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 18 | 9 | 9 |
Odehraná utkání: | 14 | 6 | 8 |
Vítězství: | 13 | 6 | 7 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 1 | 0 | 1 |
Nejvyšší výhra: |
13-2 Torcida AC - TJ Exit84 |
1-30 TALPY - Torcida AC |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
7-2 TJ Exit84 - Torcida AC |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 165 | 67 | 98 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 11.79 | 11.17 | 12.25 |
Celkový počet vstřelených gólů | 129 | 52 | 77 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 9.21 | 8.67 | 9.63 |
Celkový počet obdržených gólů | 36 | 15 | 21 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.57 | 2.5 | 2.63 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|