Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Immortals | 26 | 24 | 1 | 1 | 183:50 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Deportivo | 26 | 22 | 3 | 1 | 187:48 | 69 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC Dřeváci | 26 | 18 | 1 | 7 | 152:70 | 55 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AC Kanóni | 26 | 12 | 7 | 7 | 65:39 | 43 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Black Panthers | 26 | 11 | 5 | 10 | 86:83 | 38 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AC Extáze | 26 | 12 | 1 | 13 | 68:79 | 37 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Vandráci | 26 | 10 | 5 | 11 | 72:78 | 35 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Lokomotiv Lisovna | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:76 | 33 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
AC U Farkačů | 26 | 10 | 1 | 15 | 64:99 | 31 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Katr tým | 26 | 9 | 3 | 14 | 62:84 | 30 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Slavoj | 26 | 9 | 3 | 14 | 58:80 | 30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
The Gunners Benátky | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:83 | 28 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Buldoci | 26 | 5 | 2 | 19 | 36:121 | 14 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Topolka | 26 | 1 | 1 | 24 | 26:165 | 4 |
Postup |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Výsledky | SF = Body |