Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Red Eagles | 12 | 9 | 1 | 2 | 45:26 | 28 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rafani U Farkačů | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:19 | 26 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
The Gunners Benátky | 12 | 8 | 0 | 4 | 53:30 | 24 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Slavoj | 12 | 7 | 2 | 3 | 41:22 | 23 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
AC Extáze | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:30 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
HFK Charisma Pečky | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:36 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Vandráci | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:39 | 19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Balonka | 12 | 5 | 2 | 5 | 36:35 | 17 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Katr tým | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:43 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
AC Kanóni | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:29 | 13 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Jelimáni | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:32 | 10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FK Topolka | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:42 | 8 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Buldoci | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:35 | 4 |
POSTUP DO 1.LIGY |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Výsledky | SF = Body |