Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Rychta | 12 | 11 | 1 | 0 | 126:32 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HFK Charisma Pečky | 12 | 11 | 0 | 1 | 78:25 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borussia | 12 | 10 | 1 | 1 | 97:39 | 31 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
The Gunners Benátky | 12 | 9 | 0 | 3 | 80:53 | 27 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
CLD | 12 | 6 | 0 | 6 | 39:57 | 18 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Kanóni | 12 | 5 | 2 | 5 | 36:49 | 17 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Vandráci | 12 | 5 | 1 | 6 | 34:52 | 16 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Balonka | 12 | 4 | 1 | 7 | 40:61 | 13 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Katr tým | 12 | 4 | 1 | 7 | 34:57 | 13 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Jelimáni | 12 | 3 | 1 | 8 | 39:59 | 10 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Buldoci | 12 | 2 | 2 | 8 | 28:71 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FK Topolka | 12 | 1 | 1 | 10 | 28:77 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Lokomotiv Lisovna | 12 | 1 | 1 | 10 | 30:57 | 4 |
Postup do 1.lig |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Výsledky | SF = Body |