Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
CLD | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:22 | 24 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
The Gunners Benátky | 10 | 7 | 1 | 2 | 68:37 | 22 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Vandráci | 10 | 7 | 0 | 3 | 47:42 | 21 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lokomotiv Lisovna | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:22 | 20 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Balonka | 10 | 6 | 0 | 4 | 45:36 | 18 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Katr tým | 10 | 5 | 1 | 4 | 36:30 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AC Kanóni | 10 | 3 | 2 | 5 | 47:43 | 11 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Slavoj | 10 | 3 | 1 | 6 | 33:43 | 10 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Jelimáni | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:29 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Buldoci | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:64 | 7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FK Topolka | 10 | 0 | 1 | 9 | 22:56 | 1 |
POSTUP DO 1.LIGY |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Výsledky | SF = Body |