2.liga
Pořadí | Minulé pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | % úspešnosti |
1 | 2 | FC Starobrno | 122 | 49 | 14 | 59 | 300:355 | 155* | 43,17% |
2 | 3 | The Gunners Benátky | 122 | 45 | 18 | 59 | 286:375 | 153 | 41,80% |
3 | 6 | United Milovice / Red Eagles | 76 | 46 | 10 | 20 | 305:189 | 148 | 64,91% |
4 | 5 | AC Kanóni | 86 | 42 | 13 | 31 | 233:207 | 139 | 53,88% |
5 | 20 | JH Sparťáci | 60 | 44 | 4 | 12 | 284:120 | 136 | 75,56% |
6 | 4 | Katr tým | 132 | 37 | 24 | 71 | 320:455 | 135 | 34,09% |
7 | 10 | Black Panthers | 86 | 37 | 10 | 39 | 268:274 | 121 | 46,90% |
8 | 1 | AC Dřeváci | 72 | 38 | 4 | 30 | 289:253 | 118 | 54,63% |
9 | 7 | Stará garda | 98 | 32 | 19 | 47 | 201:296 | 115 | 39,12% |
10 | 14 | Slavoj | 86 | 33 | 13 | 40 | 238:257 | 112 | 43,41% |
11 | 15 | Lokomotiv Lisovna | 86 | 29 | 13 | 44 | 140:221 | 100 | 38,76% |
12 | 23 | HFK Charisma Pečky | 60 | 32 | 6 | 22 | 234:180 | 99 | 55,00% |
13 | 18 | AC U Farkačů | 86 | 29 | 5 | 52 | 182:301 | 92 | 35,66% |
14 | 8 | Los Millonarios | 30 | 28 | 1 | 1 | 207:54 | 82* | 91,11% |
15 | 9 | FK Notorkros | 30 | 27 | 1 | 2 | 242:48 | 82 | 91,11% |
16 | 11 | FC Immortals | 26 | 24 | 1 | 1 | 183:50 | 73 | 93,59% |
17 | 12 | Torcida AC | 36 | 23 | 3 | 10 | 170:97 | 72 | 66,67% |
18 | - | Sexy Bad Boys | 30 | 22 | 4 | 4 | 109:50 | 70 | 77,78% |
19 | 13 | Deportivo | 26 | 22 | 3 | 1 | 187:48 | 69 | 88,46% |
20 | 24 | Buldoci | 110 | 19 | 9 | 82 | 167:495 | 63* | 19,09% |
21 | 16 | AC Los Fuňdos | 24 | 18 | 4 | 2 | 108:42 | 58 | 80,56% |
22 | 17 | Bílý balet | 30 | 19 | 4 | 7 | 125:75 | 58* | 64,44% |
23 | 19 | J-elita | 36 | 17 | 6 | 13 | 125:112 | 57 | 52,78% |
24 | 21 | SP Čelákovice | 24 | 17 | 4 | 3 | 126:55 | 55 | 76,39% |
25 | 22 | Lasvit / Los Gallo Rojo | 46 | 17 | 3 | 26 | 133:158 | 54 | 39,13% |
26 | 27 | FK Topolka | 122 | 9 | 12 | 101 | 154:655 | 39 | 10,66% |
27 | - | FC Balonka | 30 | 11 | 4 | 15 | 75:89 | 37 | 41,11% |
28 | 25 | Notorlet Lázně | 12 | 11 | 0 | 1 | 49:14 | 33 | 91,67% |
29 | 26 | Milten Milovice | 12 | 9 | 2 | 1 | 64:17 | 29 | 80,56% |
30 | 28 | TJ Exit84 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46:15 | 28 | 77,78% |
31 | 29 | FC Rookies | 24 | 9 | 1 | 14 | 80:105 | 25* | 34,72% |
32 | 30 | FC Zoufalci | 10 | 7 | 1 | 2 | 51:17 | 22 | 73,33% |
33 | 31 | FC Nekopnem si | 22 | 6 | 3 | 13 | 51:84 | 18* | 27,27% |
* týmu FC Nekopnem si byly v sezóně Jaro 2010 odečteny 3body | |||||||||
* týmu FC Rookies byly v sezóně Jaro 2011 odečteny 3body | |||||||||
* týmu Buldoci byly v sezóně 2011/212 odečteny 3body | |||||||||
* týmu FC Starobrno byly v sezóně 2013/214 odečteny 3body |